> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://academy.trowelapp.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://academy.trowelapp.com/facturacion/retencion-de-garantia/dashboard-y-bolsa-de-retenciones.md).

# Dashboard y bolsa de retenciones

El menú **Retenciones de garantía** abre el dashboard donde se acumulan todas las líneas abiertas de retención de los proyectos a los que tienes acceso.

<figure><img src="/files/gNKtMzkqU5pdcdUe2B60" alt=""><figcaption><p>Dashboard de retenciones de garantía agrupado por proyecto.</p></figcaption></figure>

## Estructura de la pantalla

La bolsa se organiza en dos niveles:

1. **Proyecto** (o **Sin proyecto asignado** para facturas no imputadas).
2. **Empresa** (cliente en retenciones de venta **I**, proveedor en retenciones de gasto **G**).

En cada tarjeta de proyecto verás:

| Elemento                      | Significado                                                        |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Total retenido**            | Suma de importes nominales de retención en ese proyecto            |
| **Retenciones a cobrar**      | Suma de líneas de facturas de **venta**                            |
| **Retenciones a pagar**       | Suma de líneas de facturas de **gasto**                            |
| **Próximo vencimiento**       | La fecha de vencimiento efectiva más cercana entre líneas abiertas |
| **Fecha real de fin de obra** | Referencia para retenciones basadas en obra                        |

Al expandir un proyecto y una empresa, aparece la tabla de líneas con factura, importe, tipo de facturación, vencimiento, estado y acciones.

## Estados de una línea en la bolsa

| Estado           | Significado                                                                                |
| ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Pendiente**    | La retención existe pero aún no ha llegado su vencimiento efectivo.                        |
| **Vencida**      | Ha llegado la fecha de vencimiento; puede reclamarse (venta) o liquidarse (gasto vencido). |
| **Reclamada**    | Se ha generado nota de cobro (ventas); pendiente de cobro efectivo.                        |
| **Cobrada**      | Cobro registrado (ventas). Ciclo cerrado.                                                  |
| **Dada de baja** | Línea cerrada sin cobro (ajuste interno).                                                  |

Las transiciones habituales:

* Pendiente → **Vencida** (automático al llegar la fecha).
* Vencida → **Reclamada** (al generar nota de cobro en ventas).
* Reclamada → **Cobrada** (al registrar el cobro).
* Vencida → **Cobrada/Pagada** en gastos (liquidación directa en factura de compra).

## Acciones disponibles

Según el tipo de factura y el estado:

| Acción                             | Aplica a                                    | Descripción                                                                                        |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Reclamar**                       | Venta, línea vencida o pendiente reclamable | Genera nota de cobro para una línea.                                                               |
| **Reclamar todas vencidas**        | Venta, proyecto/empresa                     | Agrupa todas las líneas vencidas del grupo en una nota de cobro.                                   |
| **Generar paquete de reclamación** | Venta, selección múltiple                   | Crea un ZIP con PDFs de notas de cobro y documentación asociada.                                   |
| **Liquidar**                       | Gasto, línea vencida                        | Registra el pago de la retención en la factura de compra y libera IVA diferido en certificaciones. |
| **Marcar como cobrada**            | Venta, línea reclamada                      | Abre el modal de cobro (fecha e importe).                                                          |

## Cobro parcial

Al marcar una retención como cobrada puedes indicar un **importe cobrado** inferior al nominal (hasta el máximo de la línea). Útil si el cliente abona en varios pagos. El sistema valida que ninguna línea supere su importe retenido.

## Notas de cobro y numeración

Las notas de cobro usan una **línea de numeración** del ámbito **Nota de cobro** (**Administración → Series**). Debe existir una serie por defecto activa; si no, Trowel avisará al intentar reclamar.

Cada nota de cobro agrupa retenciones del **mismo proyecto y misma empresa**. No mezcles clientes distintos en una sola nota.

## Sin líneas visibles

Si el dashboard está vacío:

* No hay retenciones abiertas en tus proyectos accesibles, o
* Todas están **Cobradas** o **Dadas de baja**, o
* Tu usuario no tiene permiso de visualización de la bolsa.

Las facturas con retención siguen pudiendo consultarse desde su pestaña aunque no aparezcan en el dashboard si ya están cerradas.
